Withings
Voir l'offre
3,8 sur 5
★★★★★
★★★★★
166 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
ScanWatch 2 - Montre connectée, ECG, SpO2, température, Suivi du Sommeil, santé respiratoire, activités, Calories, étanche, Batterie de 35 Jours, Android & iOS, 38mm, Blanc Blanc - SW2 - 38mm
Nous avons testé ce produit
Découvrez notre avis détaillé, notes et verdict
- Design intemporel – Montre hybride avec aiguilles analogiques et suivi santé numérique; boîtier acier inoxydable avec verre saphir; plusieurs tailles et finitions
- 35 jours d’autonomie – Jusqu’à 35 jours d’usage continu sur une charge; suivi santé quotidien et nocturne ininterrompu; batterie longue durée
- Suivi de la santé – ECG médical en 30 s; suivi continu du rythme cardiaque avec détection de fibrillation auriculaire; alertes fréquence élevée ou basse via l’app Withings ECG
- Sommeil, sport et récupération – Analyse des cycles de sommeil et de la respiration; suivi de plus de 40 sports avec VO₂ max et zones cardiaques; Vitality Score et 1 mois Withings+
- Compatibilité et OS propriétaire – Connexion fluide à Android et iOS via l’app Withings; système HealthSense OS avec apprentissage automatique intégré pour mesures santé précises
Produits similaires
Withings
Analyseur de sommeil gris (lot de 2)
- + Lot de 2 : pratique pour partager ou remplacer
- + Suivi du sommeil : permet d'analyser la qualité du sommeil
- + Design discret : couleur grise neutre s'intègre facilement
- + Économie : achat groupé souvent plus avantageux
- + Pratique pour équiper plusieurs pièces ou utilisateurs
★★★★★
★★★★★
4/5
—
45 avis
Voir l'offre
| Système d'exploitation | AsteroidOS |
|---|---|
| Capacité de stockage de la mémoire | 1 MB |
| Caractéristique spéciale | ECG |
| Technologie de connectivité | GPS |
| Norme de communication sans fil | Bluetooth |
| Composition de la pile | Lithium-ion |
| GPS | GPS via smartphone |
| Forme | Ronde |
| Marque | Withings |
| Nom de modèle | Scanwatch 2 |
| Système d’exploitation | AsteroidOS |
| Fonctionnalités du produit | ECG |
| fonctionnalité gps de géopositionnement | GPS via smartphone |
| Type du matériau de la bande | Silicone |
| Type de matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| niveau de résistance à l'eau | Étanche |
| Type de sport | Multisports |
| apport humain | Boutons |
| Type de fermoir | Fermoir déployant à bouton-poussoir |
| Application prise en charge | Bluetooth |
| Profondeur d'étanchéité à l’eau | 50 Mètres |
| Langue | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien |
| Système de navigation par satellite pris en charge | GPS |
| Type de dispositif de commande | buttons |
| Type de compteur | ECG, température, SpO2 |
| Type de fermeture | Boucle |
| type de pile de la batterie | Lithium-ion |
| durée de vie moyenne de la batterie | 24 heures |
| Temps de charge | 2 heures |
| technologie de la connectivité | GPS |
| Type de technologie sans fil | Bluetooth |
| Fournisseur de réseau sans fil | du |
| Fonctionnalité de communication | wireless |
| Taille de la carte SIM | eSIM |
| Dimensions de l’article | 24 x 4,1 x 1,3 centimètres |
| Dimensions de l'article P x L x H | 10P x 7l x 6H centimètres |
| Nom du modèle | Scanwatch 2 |
| Public ciblé | Mixte Adulte |
| Description de la tranche d’âge | Adulte |
| Numéro du modèle | HWA10-model 2-All-Int |
| contenu de la boîte | ScanWatch 2 Bracelet en FKM (fluroélastomère) avec boucle en acier inoxydable, station d'accueil (compatible USB-C), câble USB-C vers USB-A, guide rapide (français non garanti) |
| Description de la garantie | 2 ans constructeur |
| Type d'ordinateur portable | Montre connectée |
| fabriquant | Withings |
| pays d'origine | Chine |
| Nom du type du produit | montres connectées |
| ASIN | B0CG9QLDM7 |
| Moyenne des commentaires client | 3,8 3,8 sur 5 étoiles (166) 3,8 sur 5 étoiles |
| Type de produit | Moderne |
| Couleur | Blanc. |
| Couleur de la bande | Blanc |
| type d'affichage | OLED |
| Résolution du scanner | 240 x 240 |
| appareils compatibles | Smartphone |
| Modèles de téléphones compatibles | Android et Apple iOS |
| Type de garantie | Limitée |
| Indice international de protection | [EST] IP68 or higher |
Nos meilleurs comparatifs
MatelasMeilleurs Matelas en mousse à mémoire de formeComparatif Matelas à ressorts ensachésTOP Matelas 140x190 cm
OreillersMeilleurs Oreillers à mémoire de formeComparatif Oreiller cervical à mémoire de formeTOP Oreillers en polyester
Appareils connectésMeilleurs Réveils lumineuxComparatif Capteurs sommeil portablesTOP Réveils intelligents
Draps et accessoiresMeilleurs Protège-matelas imperméableComparatif Couette 220x240 cmTOP Couettes synthétiques
Mobilier de chambreMeilleurs Tables de chevet avec tiroirsComparatif Commodes scandinavesTOP Fauteuils relax
Literie enfant et bébéMeilleurs Tours de litComparatif Lits cabane
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée, sans inscription. Servez-vous.
Tous les outils →